냉장고, 세탁기, TV 등 재활용&재사용이 가능한 제품은 폐가전제품 예약배출시스템을 통해서 무료로 버릴 수 있고, 재활용&재사용이 불가능한 제품은 신고필증 발급 후 대형폐기물에 부착하여 지정된 장소에 배출하면 됩니다.
[관련 글]
대형폐기물
생활폐기물 중 쓰레기 종량제봉투에 담기 어려운 폐기물
①텔레비젼, 냉장고, 세탁기, 등의 가전제품
②침대, 장롱, 책상, 응접세트의 가구류
③거울, 자전거, 시계 등의 기타 생활용품류
대형폐기물 재활용
재활용이 가능한 제품군(대형가전, 가구류, 소형가전 최소5개 이상)은 폐가전제품 배출예약시스템를 통해서 무료수거 요청을 할 수 있습니다.
대형폐기물 처리과정
(인터넷 신고)
①온라인 신청 → ②배출신고내역입력(결제인 정보&배출장소) → ③수수료지불(결제) → ④신고필증 출력 또는 종이에 접수내용 기재 → ⑤폐기물에 부착 후 지정된 장소에 배출
(주민센터 신청)
①주민센터 방문 → ②배출신고 → ③수수료지불 → ④신고필증 발급 → ⑤폐기물에 부착 후 배출
주의사항
①폐기물 무단폐기 : 100만원 이하의 과태료 부과
②환불 : 수거 전에만 가능
대형폐기물 스티커 가격표 - 목록에 없는 경우에는 유사품목으로 대체 | ||
---|---|---|
품목 | 규격 | 가격(원) |
장롱(옷장) | 100cm 이상 1쪽 | 15,000 |
10,000 | ||
비키니 옷장 | 모든 규격 | 2,000 |
장식장 | 100cm 이상 | 9,000 |
100cm 미만 | 6,000 | |
오디오 장식장 | 모든 규격 | 3,000 |
진열대 | 모든 규격 | 3,000 |
서랍장 | 5단 이상 | 5,000 |
4단 이하 | 3,000 | |
침대 | 2인용(매트리스 1개, 프레임 1개) | 15,000 |
1인용(매트리스 1개, 프레임 1개) | 10,000 | |
2인용(매트리스만 포함) | 8,000 | |
1인용(매트리스만 포함) | 5,000 | |
유아용 침대 | 3,000 | |
어린이 2층 침대 | 20,000 | |
돌침대 | 2인용 | 30,000 |
1인용 | 25,000 | |
쇼파 | 4인용 이상 | 10,000 |
3인용 | 7,000 | |
2인용 | 5,000 | |
1인용 | 3,000 | |
테이블 | 4인용 이상 | 5,000 |
3인용 이하 | 2,000 | |
대리석 테이블 | 5인용 이상 | 12,000 |
4인용 이하 | 8,000 | |
밥상 | 4인 이상 | 2,000 |
3인 이하 | 1,000 | |
회의용 탁자 | 12인용 이상 | 9,000 |
8인용 이상 | 7,000 | |
8인용 미만 | 5,000 | |
차 탁자 | 모든 규격 | 2,000 |
화장대 | 모든 규격 | 5,000 |
책상 | 양수 책상(양쪽에 서랍이나 문이 달린 책상) | 7,000 |
편수 책상(한쪽에만 서랍이나 문이 달린 책상) | 4,000 | |
컴퓨터 책상(서랍이 없는 책상) | 3,000 | |
의자 | 1인용 | 2,000 |
2인용 이상(장의자) | 3,000 | |
바퀴가 있는 대형 의자 | 5,000 | |
바퀴가 있는 일반 의자 | 4,000 | |
책장 | 100cm 이상 | 8,000 |
100cm 미만 | 5,000 | |
책꽂이 | 4단 이하 | 4,000 |
2단 이하 | 2,000 | |
신발장 | 1m 이상 | 5,000 |
1m 미만 | 2,000 | |
옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 |
다림이판 | 모든 규격 | 1,000 |
TV 받침대 | 모든 규격 | 3,000 |
문갑 | 100cm 이상 | 4,000 |
100cm 미만 | 2,000 | |
창문짝 | 모든 규격 | 2,000 |
문짝 | 목재류 | 3,000 |
싱크대 | 60cm 1짝 | 3,000 |
일문형 냉장고 | 500리터 이상 | 8,000 |
300리터 이상 | 6,000 | |
300리터 미만 | 4,000 | |
양문형 냉장고 | 700리터 이상 | 15,000 |
600리터 이상 | 12,000 | |
김치 냉장고 | 130리터 이상 | 5,000 |
130리터 미만 | 3,000 | |
TV | 42인치 이상 | 7,000 |
25인치 이상 | 5,000 | |
25인치 미만 | 3,000 | |
받침 일체형 TV | 40인치 미만 | 7,000 |
세탁기 | 10kg 이상 | 5,000 |
10kg 미만 | 3,000 | |
가스레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
에어컨 | 264㎡ 이상 | 8,000 |
66㎡ 이상 | 5,000 | |
66㎡ 미만 | 3,000 | |
온풍기 | 264㎡ 이상 | 8,000 |
66㎡ 이상 | 5,000 | |
66㎡ 미만 | 3,000 | |
오디오 | 본체(높이 1m 이상) | 5,000 |
스피커(높이 1m 이상) | 1,000 | |
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
난로 | 석유 난로 | 3,000 |
보일러 | 16,000cal/h 이상 | 12,000 |
16,000cal/h 미만 | 8,000 | |
정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
선풍기 | 업소용(대형) | 3,000 |
환풍기 | 업소용 | 3,000 |
가정용 | 2,000 | |
자동판매기 | 음료, 담배 등 | 15,000 |
자가, 소형 | 3,000 | |
피아노 | 일반 피아노 | 15,000 |
디지털 피아노 | 오르간 포함 | 5,000 |
쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
액자 | 높이 1m 이상 | 3,000 |
높이 50cm~1m | 2,000 | |
높이 50cm 미만 | 1,000 | |
시계 | 높이 1m 이상 | 3,000 |
장판 | 3.3㎡ 당 | 2,000 |
카페트 | 3.3㎡ 당 | 2,000 |
이불 | 모든 규격 | 2,000 |
캐비넷 | 모든 규격 | 4,000 |
화일캐비넷 | 4단 이상 | 4,000 |
4단 미만 | 3,000 | |
어항 | 2m 이상 | 9,000 |
1m 이상 | 5,000 | |
1m 미만 | 3,000 | |
변기 | 양변기 | 8,000 |
좌변기 | 5,000 | |
세면대 | 모든 규격 | 3,000 |
욕조 | 일반용 | 5,000 |
유아용 | 3,000 | |
유리(거울,판유리) | 1㎡ 당 | 2,000 |
화분 | 높이 50cm 이상 | 2,000 |
높이 50cm 미만 | 1,000 | |
유모차(보행기) | 모든 규격 | 3,000 |
자전거 | 성인용 | 3,000 |
아동용(2륜) | 3,000 | |
아동용(3륜) | 2,000 | |
인형, 장난감류 | 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 2,000 |
소형(3kg당) | 1,000 | |
항아리 | 100리터 이상(대형) | 5,000 |
100리터 미만(중형) | 3,000 | |
30리터 미만(소형) | 2,000 | |
가방류 | 골프 가방 | 3,000 |
가로 50cm 이상 | 3,000 | |
가로 50cm 미만 | 2,000 | |
쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2,000 |
가정용 | 1,000 | |
러닝머신 | 모든 규격 | 10,000 |
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 |
목욕탕 수건함 | 모든 규격 | 1,000 |
재봉틀 | 모든 규격 | 2,000 |
병풍 | 2폭당 | 1,000 |
배기후드 | 모든 규격 | 2,000 |
아이스박스 | 대형 | 2,000 |
소형 | 1,000 | |
스키 | 모든 규격 | 2,000 |
보드 | 모든 규격 | 2,000 |
옥매트 | 2인용 | 7,000 |
1인용 | 4,000 | |
고무통 | 지름 100cm 이상 | 5,000 |
지름 50cm 이상 | 3,000 | |
지름 50cm 미만 | 2,000 | |
기타 목재 | 5kg당 | 2,000 |
기타 플라스틱 | 5kg당 | 2,000 |
⠀추천 글
⠀•⠀생명 보험 협회 - 숨겨진 내 보험 찾기
⠀•⠀대출 통합 조회 - 내 명의 대출 확인 방법