삼성가전 이전설치 서비스(케어 플러스)는 기존에 설치되어 있는 가전을 이전하여 설치해주는 것으로 삼성케어플레스(홈페이지)를 통해서 접수(신청)할 수 있습니다.
[보증금]
- 이전설치를 신청할 때 결제하는 비용으로 이전완료 또는 이전설치 취소시 자동취소
[추가비용]
- 이전설치 비용은 설치환경에 따라 추가비용 발생
[설치비용 결제]
- 이전설치 완료 후 설치기사를 통해서 현장결제 → 영수증 문자발송
이전설치 과정(절차)
TV 설치비용 | ||||
---|---|---|---|---|
구분(단위 cm) | 이전설치 | 재설치 | 철거 | |
97.5 | 스탠드형 | 61,000 | 33,000 | 25,000 |
벽걸이형 | 114,000 | 60,000 | 46,000 | |
100 ~ 122 | 스탠드형 | 88,000 | 43,000 | 32,000 |
벽걸이형 | 147,000 | 71,000 | 53,000 | |
125 ~ 147 | 스탠드형 | 111,000 | 53,000 | 40,000 |
벽걸이형 | 163,000 | 82,000 | 55,000 | |
150 ~ 172 | 스탠드형 | 135,000 | 67,000 | 46,000 |
벽걸이형 | 189,000 | 92,000 | 66,000 | |
175 ~ 197 | 스탠드형 | 177,000 | 85,000 | 62,000 |
벽걸이형 | 266,000 | 118,000 | 105,000 | |
200 ~ 214 | 스탠드형 | 472,000 | 253,000 | 212,000 |
벽걸이형 | 714,000 | 387,000 | 314,000 | |
200 ~ 214 | 스탠드형 | 241,000 | 129,000 | 110,000 |
벽걸이형 | 383,000 | 209,000 | 173,000 | |
216 ~ 247 | 스탠드형 | 704,000 | 426,000 | 316,000 |
벽걸이형 | 1,066,000 | 586,000 | 469,000 | |
250 ~ | 스탠드형 | 1,323,000 | 680,000 | 456,000 |
벽걸이형 | 1,582,000 | 815,000 | 537,000 | |
사다리차 사용비용 | ||||
구분 | 단가 | 비고 | ||
일반사다리차 1~18층 | 회당 | 35,200 | ||
19층 이상 고층 사다리차 | 회당 | 발생실비 | ||
스카이 | ||||
기타 특수장비 |
⠀추천 글
⠀•⠀생명 보험 협회 - 숨겨진 내 보험 찾기
⠀•⠀대출 통합 조회 - 내 명의 대출 확인 방법