삼성가전 이전설치 서비스(케어 플러스)는 기존에 설치되어 있는 가전을 이전하여 설치해주는 것으로 삼성케어플레스(홈페이지)를 통해서 접수(신청)할 수 있습니다.
[보증금]
- 이전설치를 신청할 때 결제하는 비용으로 이전완료 또는 이전설치 취소시 자동취소
[추가비용]
- 이전설치 비용은 설치환경에 따라 추가비용 발생
[설치비용 결제]
- 이전설치 완료 후 설치기사를 통해서 현장결제 → 영수증 문자발송
이전설치 과정(절차)
에어컨 설치비용 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 이전설치 | 재설치 | 철거 | |
멀티형 (2in1) | 스탠드+벽걸이 | 382,000 | 269,000 | 108,000 |
스탠드/겸용기 | 81.8㎡ 이하 | 296,000 | 161,000 | 71,000 |
165.5㎡ 이하 | 433,000 | 268,000 | 110,000 | |
263.6㎡ 이하 | 485,000 | 311,000 | 134,000 | |
422.5㎡ 이하 | 670,000 | 448,000 | 206,000 | |
벽걸이 | 공통 | 183,000 | 129,000 | 56,000 |
창문형 | 공통 | 86,000 | 47,000 | 37,000 |
에어컨 추가설치비용 | ||||
구분 | 규격 | 금액 | ||
앵글 | 알루미늄 | 32.5㎡ 이하 | 개당 | 100,000 |
100.0㎡ 미만 | 개당 | 120,000 | ||
100.0㎡ 이상 | 개당 | 견적후 합의 | ||
스텐 | 全 ㎡ | 개당 | 180,000 | |
설치대 內 실외기 설치 or 철거 (2층 이상) |
설치 | 대당 | 30,000 | |
철거 | 대당 | 10,000 | ||
실외기 실내 받침대 | 1단 | 개당 | 50,000 | |
2단 | 개당 | 110,000 | ||
실외기 고정(컷팅 반도) | 대당 | 5,000 | ||
전원선 (2.5sq 이하) | M당 | 6,000 | ||
배관추가 (냉매포함) |
동 | 32.5㎡ 이하 | M 당 | 18,000 |
100.0㎡ 미만 | M 당 | 21,000 | ||
100.0㎡ 이상 | M 당 | 24,000 | ||
159.1㎡ 이상 | 견적후 합의 | |||
알루미늄 | 32.5㎡ 이하 | M 당 | 13,000 | |
100.0㎡ 미만 | M 당 | 15,000 | ||
특수 | 주름배관 | M 당 | 24,000 | |
배관 용접 | 개소 | 3,000 | ||
선매립 배관 세척작업 |
홈멀티 | 실내기 | 100,000 | |
단품 | 실내기 | 50,000 | ||
냉매가스 주입 | R-22, R-410 | 0.1㎏ | 2,200 | |
R-32 | 0.1㎏ | 4,000 | ||
스마트 링크 | 개당 | 4,000 | ||
유니온 | 일자형 | 개당 | 10,000 | |
엘보형 | 개당 | 10,000 | ||
천공(타공) | 개소 | 10,000 | ||
배수펌프 (드레인 호스 포함) |
4m~6m | 개당 | 70,000 | |
8m~12m | 개당 | 100,000 | ||
15m | 개당 | 140,000 | ||
몰딩 추가 | 실비 | |||
실외기 바람막이 설치 | 개당 | 40,000 | ||
드레인 호스 추가 | 일반 | M당 | 4,000 | |
선매립 | 개당 | 4,000 | ||
소음 저감 Kit | 개당 | 18,000 | ||
실외기 배수 Kit | 개당 | 14,000 | ||
사용중인 제품 철거 | 벽걸이형 | 실내기 | 20,000 | |
스탠드형 | 실내기 | 40,000 | ||
사다리차 사용비용 | ||||
구분 | 단가 | 비고 | ||
일반사다리차 1~18층 | 회당 | 35,200 | ||
19층 이상 고층 사다리차 | 회당 | 발생실비 | ||
스카이 | 회당 | |||
기타 특수장비 | 회당 |
⠀추천 글
⠀•⠀생명 보험 협회 - 숨겨진 내 보험 찾기
⠀•⠀대출 통합 조회 - 내 명의 대출 확인 방법