하이마트 이전설치 서비스는 설치되어 있는 제품 철거하고 다른 장소에 설치하거나 보유하고 있는 제품을 다시 설치하는 유료서비스로 하이마트 이전설치 신청페이지를 통해서 예상비용+신청서를 작성할 수 있습니다.
• 최종설치일은 전문상담원이 유선으로 안내
• 설치+철거 환경에 따라 추가비용 발생할 수 있음
[설치유형]
• 철거만 : 설치되어 있는 제품을 철거만 하는 경우
• 설치만 : 고객 댁 내에 준비된 제품을 설치만 하는 경우
• 철거+설치 : 제품 철거 후 이동하여 설치하는 경우
[공통 추가비용]
• 일반사다리차 : ₩ 36,000원
• 스카이사다리차(굴절) : ₩ 130,000원
• 고층사다리(19층 이상) : ₩ 130,000원
이전설치 과정
①이전설치 비용확인+신청서 작성 → ②주문결제 → ③CS마스터 사전전화(일정확인) → ④CS마스터 방문 → ⑤설치 → ⑥작동상태 확인 → ⑦정리
[이전설치 신청]
전화번호 : 1588-9030
홈페이지 : 하이마트 이전설치 신청페이지 바로가기
하이마트 - 에어컨 이전설치비용 | |||
---|---|---|---|
제품종류 | 서비스유형 | 상세유형 | 서비스단가 |
벽걸이 에어컨 (단독) |
이전설치 | 9평 이하 | 160,000 |
25평 이하 | 171,000 | ||
방문설치 | 9평 이하 | 91,000 | |
25평 이하 | 116,000 | ||
방문철거 | 9평 이하 | 39,000 | |
25평 이하 | 43,000 | ||
스탠드 에어컨 (단독) |
이전설치 | 30평 미만 | 215,000 |
50평 미만 | 377,000 | ||
80평 미만 | 440,000 | ||
127평 미만 | 635,000 | ||
방문설치 | 30평 미만 | 141,000 | |
50평 미만 | 233,000 | ||
80평 미만 | 295,000 | ||
127평 미만 | 427,000 | ||
방문철거 | 30평 미만 | 59,000 | |
50평 미만 | 101,000 | ||
80평 미만 | 125,000 | ||
127평 미만 | 184,000 | ||
벽걸이 에어컨 추가설치 (2in1,3in1) |
이전설치 | 전평형 | 114,000 |
방문설치 | 전평형 | 88,000 | |
방문철거 | 전평형 | 29,000 |
하이마트 - 에어컨 추가설치비용 | ||
---|---|---|
상품 | 단가 | |
일반배관 (동배관) |
10평 미만 (냉방) | 18,000 |
6.0KW 이하 (냉난방) | 22,000 | |
30평 미만 (냉방) | 21,000 | |
8.3kW 미만 (냉난방) | 25,000 | |
40평 미만 | 24,000 | |
일반배관 (알루미늄) |
10평 이하 (냉방) | 13,000 |
30평 미만 (냉방) | 15,000 | |
특수관 | 주름배관 | 24,000 |
스마트링크 | 스마트링크 전체 규격 | 4,000 |
통신선 | 4,000 | |
전원선 | 2.5sq이하 | 6,000 |
유니온자재 | 유니온 일자형 전체 규격 | 10,000 |
유니온 엘보형 전체 규격 | 10,000 | |
벽 타공 | 가정용 | 10,000 |
상업용 | 30,000 | |
앵글(실외용) 제작 및 설치 |
알루미늄 (가로 80 이하) | 110,000 |
알루미늄 (가로 80 초과) | 130,000 | |
스텐리스 (전평형) | 180,000 | |
함마톤 (전평형) | 180,000 | |
앵글단순 재설치 (고객자재구비) | 70,000 | |
실외기 설치 | 30,000 | |
실외기 철거 (새상품 구매시) | 10,000 | |
실외기 철거 (이전설치) | 30,000 | |
앵글 (실내용,1단,30평미만) 제작 및 설치 | 50,000 | |
앵글 (실내용,2단,30평미만) 제작 및 설치 | 110,000 | |
배수펌프 | 6m 이하 | 70,000 |
12m 이하 | 100,000 | |
13m 이상 | 140,000 | |
배수펌프호스 | 2,000 | |
바람막이 설치 | 실외기 바람막이 | 40,000 |
실외기 고정 | 5,000 | |
GAS 보충 | R-22,R-410 가스보충 | 2,200 |
R-32 가스보충 | 4,000 | |
배관 용접 (실내기 대당 기준) | 10,000 | |
매립배관 청소 (실내기당) | 단품형 | 50,000 |
2IN1형 | 100,000 | |
3IN1형 | 150,000 | |
드레인 호스 | 일반 | 2,000 |
매립 | 4,000 |
⠀추천 글
⠀•⠀생명 보험 협회 - 숨겨진 내 보험 찾기
⠀•⠀대출 통합 조회 - 내 명의 대출 확인 방법