정화조 청소단가(기본요금, 추가요금)은 거주지(시•군•구)에 따라 차이가 있으므로 아래 정화조 청소요금(표)는 참고하는 정도로만 보는 게 좋습니다.


[정화조 청소단가&청소업체]

-  거주지역에서 운영 중인 청소업체 또는 정화조 청소비용(주택, 상가) 단가는 시청•군청•구청 홈페이지를 통해서 확인할 수 있습니다. 


[청소비용기준]

아래 정화조 청소요금(표)은 [청소비용기준]에 표시되어 있는 단가(기본요금, 초과요금)를 기준으로 계산되었습니다. 

-  기본요금 : 750ℓ까지 21,350원
-  초과요금 : 100ℓ마다 1,412원씩 가산
-  청소요금계산식 [(청소량ℓ-750ℓ)÷100ℓ]×1,412원+21,350원


  정화조 청소요금
수거량(리터) 수집•운반비 처리비 수수료(계)
750 20,850 500 21,350
800 21,510 540 22,050
900 22,830 630 23,460
1,000 24,160 720 24,880
1,100 25,480 810 26,290
1,200 26,800 900 27,700
1,300 28,120 990 29,110
1,400 29,440 1,080 30,520
1,500 30,770 1,170 31,940
1,600 32,090 1,260 33,350
1,700 33,410 1,350 34,760
1,800 34,730 1,440 36,170
1,900 36,050 1,530 37,580
2,000 37,380 1,620 39,000
2,500 43,990 2,070 46,060
3,000 50,600 2,520 53,120
3,500 57,210 2,970 60,180
4,000 63,820 3,420 67,240
4,500 70,430 3,870 74,300
5,000 77,040 4,320 81,360
6,000 90,260 5,220 95,480
7,000 103,480 6,120 109,600
8,000 116,700 7,020 123,720
9,000 129,920 7,920 137,840
10,000 143,140 8,820 151,960
15,000 209,240 13,320 222,560
20,000 275,340 17,820 293,160
25,000 341,440 22,320 363,760
30,000 407,540 26,820 434,360
35,000 473,640 31,320 504,960
40,000 539,740 35,820 575,560
45,000 605,840 40,320 646,160
50,000 671,940 448,20 716,760
  재래식 화장실 청소요금
수거량(ℓ) 수집•운반비 수수료(계) 비고
1,000 20,000 20,000
1,100 22,000 22,000
1,200 24,000 24,000
1,300 26,000 26,000
1,400 28,000 28,000
1,500 30,000 30,000
1,600 32,000 32,000
1,700 34,000 34,000
1,800 36,000 36,000
1,900 38,000 38,000
2,000 40,000 40,000
2,100 42,000 42,000
2,200 44,000 44,000
2,300 46,000 46,000
2,400 48,000 48,000
2,500 50,000 50,000
2,600 52,000 52,000
2,700 54,000 54,000
2,800 56,000 56,000
2,900 58,000 58,000
3,000 60,000 60,000
3,100 62,000 62,000
3,200 64,000 64,000
3,300 66,000 66,000
3,400 68,000 68,000
3,500 70,000 70,000
3,600 72,000 72,000
3,700 74,000 74,000
3,800 76,000 76,000
3,900 78,000 78,000
4,000 80,000 80,000
5,000 100,000 100,000
6,000 120,000 120,000
7,000 140,000 140,000
8,000 160,000 160,000
9,000 180,000 180,000
10,000 200,000 200,000
  오수처리시설
구분 수수료
수집․운반 처리
기본요금
(750리터까지)
21,350 20,850 500
초과요금
(100리터마다)
1,412 1,322 90


⠀추천 글
⠀­­­­­­­­؜؜؜؜­­­­­­­­؜؜؜؜•⠀­­­­­­­­؜؜؜؜생명 보험 협회 - 숨겨진 내 보험 찾기
⠀­­­­­­­­؜؜؜؜•⠀­­­­­­­­؜؜؜؜대출 통합 조회 - 내 명의 대출 확인 방법