기업카드 결제일별 사용기간은 기업은행 앱 i ONE BANK 또는 기업은행 홈페이지를 통해서 확인•변경할 수 있으며 인터넷이 어려운 경우에는 고객센터(1588-2588)를 통해서 확인•변경할 수 있습니다.

* 공여기간중 카드 이용금액을 합산하여 결제일에 청구하며, 일시불/할부와 현금서비스는 구분하여 운영됩니다. 단 29일, 30일이 없는 2월은 말일자를 적용하고, 차기 공여기간은 3.1일을 공여기간 시작일로 적용합니다.



  목차

⑷. 기업카드 - 포인트 사용하는 방법
⑸. 기업카드 - 결제일 변경하는 방법

⑹. 기업카드 - 일시불을 할부로 전환하는 방법



카드 결제일별 일시불과 할부 및 단기카드대출(현금서비스) 이용기간은 기업은행 홈페이지 고객센터 ⇾ 카드 ⇾ 카드가이드 ⇾ 카드 이용안내 ⇾ 대금청구 및 명세서 안내의 이용대금청구 탭에서 확인할 수 있습니다. 

기업카드  결제일별 사용기간 -  일시불 및 할부
01일 전전월 17일 ~ 전월 16일
02일 전전월 18일 ~ 전월 17일
03일 전전월 19일 ~ 전월 18일
04일 전전월 20일 ~ 전월 19일
05일 전전월 21일 ~ 전월 20일
06일 전전월 22일 ~ 전월 21일
07일 전전월 23일 ~ 전월 22일
08일 전전월 24일 ~ 전월 23일
09일 전전월 25일 ~ 전월 24일
10일 전전월 26일 ~ 전월 25일
11일 전전월 27일 ~ 전월 26일
12일 전전월 28일 ~ 전월 27일
13일 전전월 29일 ~ 전월 28일
14일 전전월 30일 ~ 전월 29일
15일 전월 01일   ~   전월 말일
16일 전월 02일   ~   당월 01일
17일 전월 03일   ~   당월 02일
18일 전월 04일   ~   당월 03일
19일 전월 05일   ~   당월 04일
20일 전월 06일   ~   당월 05일
21일 전월 07일   ~   당월 06일
22일 전월 08일   ~   당월 07일
23일 전월 09일   ~   당월 08일
24일 전월 10일   ~   당월 09일
25일 전월 11일   ~   당월 10일
26일 전월 12일   ~   당월 11일
27일 전월 13일   ~   당월 12일


기업카드  결제일별 사용기간 -  현금 서비스
01일 전전월 03일 ~ 전월 02일
02일 전전월 04일 ~ 전월 03일
03일 전전월 05일 ~ 전월 04일
04일 전전월 06일 ~ 전월 05일
05일 전전월 07일 ~ 전월 06일
06일 전전월 08일 ~ 전월 07일
07일 전전월 09일 ~ 전월 08일
08일 전전월 10일 ~ 전월 09일
09일 전전월 11일 ~ 전월 10일
10일 전전월 12일 ~ 전월 11일
11일 전전월 13일 ~ 전월 12일
12일 전전월 14일 ~ 전월 13일
13일 전전월 15일 ~ 전월 14일
14일 전전월 16일 ~ 전월 15일
15일 전전월 17일 ~ 전월 16일
16일 전전월 18일 ~ 전월 17일
17일 전전월 19일 ~ 전월 18일
18일 전전월 20일 ~ 전월 19일
19일 전전월 21일 ~ 전월 20일
20일 전전월 22일 ~ 전월 21일
21일 전전월 23일 ~ 전월 22일
22일 전전월 24일 ~ 전월 23일
23일 전전월 25일 ~ 전월 24일
24일 전전월 26일 ~ 전월 25일
25일 전전월 27일 ~ 전월 26일
26일 전전월 28일 ~ 전월 27일
27일 전전월 29일 ~ 전월 28일


⠀추천 글
⠀­­­­­­­­؜؜؜؜­­­­­­­­؜؜؜؜•⠀­­­­­­­­؜؜؜؜생명 보험 협회 - 숨겨진 내 보험 찾기
⠀­­­­­­­­؜؜؜؜•⠀­­­­­­­­؜؜؜؜대출 통합 조회 - 내 명의 대출 확인 방법